GMOペイメントゲートウェイ(3769)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
5,956.20億円
FY2025
20年平均
3,592.82億円
最大
10,679.80億円
最小
86.50億円
19年CAGR
+20.86%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 5,956.20億円 | |
| FY2024 | 6,851.90億円 | |
| FY2023 | 5,613.20億円 | |
| FY2022 | 8,107.40億円 | |
| FY2021 | 8,490.20億円 | |
| FY2020 | 10,679.80億円 | |
| FY2019 | 7,387.80億円 | |
| FY2018 | 6,714.10億円 | |
| FY2017 | 4,153.20億円 | |
| FY2016 | 1,913.90億円 | |
| FY2015 | 2,698.70億円 | |
| FY2014 | 1,188.60億円 | |
| FY2013 | 608.60億円 | |
| FY2012 | 421.10億円 | |
| FY2011 | 287.10億円 | |
| FY2010 | 276.00億円 | |
| FY2009 | 148.30億円 | |
| FY2008 | 86.50億円 | |
| FY2007 | 111.00億円 | |
| FY2006 | 162.70億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。