ブロードリーフ(3673)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
208.15億円
FY2025
10年平均
188.72億円
最大
225.86億円
最小
138.33億円
9年CAGR
+2.44%
| FY2025 | 208.15億円 | |
| FY2024 | 180.45億円 | |
| FY2023 | 153.85億円 | |
| FY2022 | 138.33億円 | |
| FY2021 | 206.52億円 | |
| FY2020 | 211.62億円 | |
| FY2019 | 225.86億円 | |
| FY2018 | 212.85億円 | |
| FY2017 | 181.95億円 | |
| FY2016 | 167.60億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。