3474

G−FACTORY(3474)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 10.3%
65億円
営業利益
-1億円
経常利益
-1億円
純利益
-3億円

▼ 利益率

営業利益率
-1.10%
純利益率
-3.88%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-38.57
BPS(一株純資産)
177.86
DPS(一株配当)
5.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 65 -1 -1.1% -1 -3 -3.9% -38.6
FY2024 63 -0 -0.3% 0 -3 -5.2% -51.2
FY2023 56 -0 -0.7% -1 -2 -3.5% -30.0
FY2022 47 2 4.5% 2 3 5.7% 41.9
FY2021 36 -0 -0.3% -0 3 8.0% 45.3
FY2020 40 -0 -0.2% -0 -2 -5.8% -35.5
FY2019 40 0 0.2% 0 -1 -2.7% -16.6
FY2018 29 2 8.0% 2 1 5.0% 22.9
FY2017 29 4 12.2% 4 2 6.2% 27.2
FY2016 26 4 17.3% 4 3 11.2% 50.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 481.4% -1-841.7% -2-4.3%
2025 Q2 321.3% -1-216.7% -2-5.0%
2025 Q1 161.5% -1-261.8% -1-7.0%
2024 Q3 4814.7% 0 00.1%
2024 Q2 3217.1% 0 13.0%
2024 Q1 1619.8% 0 00.3%
2023 Q3 4219.8% 0-100.0% -1-2.0%
2023 Q2 2721.0% -0-119.5% -1-2.0%
2023 Q1 1325.8% 0-100.0% -0-2.0%
2022 Q3 3533.8% 2 26.5%
2022 Q2 2231.6% 1 28.3%
2022 Q1 1021.2% 0 16.6%
2021 Q3 26-10.4% -1 12.5%
2021 Q2 17 -0 -1-3.1%
2021 Q1 9 -0 -1-7.7%
2020 Q3 29 -1 -3-9.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が G−FACTORY の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →