貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
10,613億円 | |
|
現預金
→
対総資産 10.1% |
1,075億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 6,227億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 4,385億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 10,613 | 1,075 | 6,227 | − | 4,385 | — |
| FY2024 | 12,510 | 1,236 | 7,691 | − | 4,819 | — |
| FY2023 | 12,424 | 1,403 | 7,913 | − | 4,511 | — |
| FY2022 | 12,076 | 1,307 | 7,428 | − | 4,648 | — |
| FY2021 | 10,364 | 1,665 | 6,082 | − | 4,283 | — |
| FY2020 | 10,042 | 1,563 | 5,928 | − | 4,114 | — |
| FY2019 | 10,207 | 1,404 | 5,934 | − | 4,272 | — |
| FY2018 | 9,862 | 1,162 | 5,779 | − | 4,082 | — |
| FY2017 | 9,641 | 1,175 | 6,122 | − | 3,518 | — |
| FY2016 | 8,234 | 1,010 | 5,090 | − | 3,144 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。