ディア・ライフ(3245)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
785.05億円
FY2025
10年平均
342.61億円
最大
785.05億円
最小
106.97億円
9年CAGR
+24.79%
| FY2025 | 785.05億円 | |
| FY2024 | 468.80億円 | |
| FY2023 | 435.03億円 | |
| FY2022 | 519.05億円 | |
| FY2021 | 263.67億円 | |
| FY2020 | 276.49億円 | |
| FY2019 | 198.66億円 | |
| FY2018 | 207.63億円 | |
| FY2017 | 164.76億円 | |
| FY2016 | 106.97億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。