セントラル総合開発(3238)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
384.50億円
FY2025
11年平均
285.66億円
最大
384.50億円
最小
214.27億円
10年CAGR
+6.02%
| FY2025 | 384.50億円 | |
| FY2024 | 308.83億円 | |
| FY2023 | 319.25億円 | |
| FY2022 | 303.91億円 | |
| FY2021 | 293.14億円 | |
| FY2020 | 260.29億円 | |
| FY2019 | 241.10億円 | |
| FY2018 | 296.79億円 | |
| FY2017 | 269.51億円 | |
| FY2016 | 250.63億円 | |
| FY2015 | 214.27億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。