プロパスト(3236)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
278.39億円
FY2025
10年平均
193.72億円
最大
278.39億円
最小
125.32億円
9年CAGR
+9.27%
| FY2025 | 278.39億円 | |
| FY2024 | 233.01億円 | |
| FY2023 | 200.15億円 | |
| FY2022 | 176.89億円 | |
| FY2021 | 188.86億円 | |
| FY2020 | 236.74億円 | |
| FY2019 | 180.02億円 | |
| FY2018 | 169.05億円 | |
| FY2017 | 148.74億円 | |
| FY2016 | 125.32億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。