野村不動産ホールディングス(3231)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
9,425.05億円
FY2025
10年平均
6,853.75億円
最大
9,425.05億円
最小
5,696.80億円
9年CAGR
+5.75%
| FY2025 | 9,425.05億円 | |
| FY2024 | 7,576.38億円 | |
| FY2023 | 7,347.15億円 | |
| FY2022 | 6,547.35億円 | |
| FY2021 | 6,450.49億円 | |
| FY2020 | 5,806.60億円 | |
| FY2019 | 6,764.95億円 | |
| FY2018 | 6,685.10億円 | |
| FY2017 | 6,237.62億円 | |
| FY2016 | 5,696.80億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。