ダイトウボウ(3202)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
40.12億円
FY2025
11年平均
44.65億円
最大
54.07億円
最小
39.97億円
10年CAGR
-2.94%
| FY2025 | 40.12億円 | |
| FY2024 | 41.06億円 | |
| FY2023 | 40.33億円 | |
| FY2022 | 39.97億円 | |
| FY2021 | 45.02億円 | |
| FY2020 | 46.17億円 | |
| FY2019 | 48.19億円 | |
| FY2018 | 44.96億円 | |
| FY2017 | 44.27億円 | |
| FY2016 | 47.01億円 | |
| FY2015 | 54.07億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。