ジョイフル本田(3191)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,289.80億円
FY2025
10年平均
1,370.77億円
最大
1,587.37億円
最小
1,233.62億円
9年CAGR
-2.28%
| FY2025 | 1,289.80億円 | |
| FY2024 | 1,268.94億円 | |
| FY2023 | 1,233.62億円 | |
| FY2022 | 1,235.55億円 | |
| FY2021 | 1,324.99億円 | |
| FY2020 | 1,249.09億円 | |
| FY2019 | 1,482.26億円 | |
| FY2018 | 1,486.76億円 | |
| FY2017 | 1,549.34億円 | |
| FY2016 | 1,587.37億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。