2025-04 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 秀輝 | other | 3,293,744 | 26.28% |
| 2 | 供田 修一 | other | 1,159,060 | 9.25% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 809,600 | 6.46% |
| 4 | TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 579,600 | 4.62% |
| 5 | 野村 貴久 | other | 518,750 | 4.14% |
| 6 | Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | 469,900 | 3.75% |
| 7 | 樺島 義明 | other | 430,214 | 3.43% |
| 8 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | 403,337 | 3.22% |
| 9 | BROWN BROTHERS HARRI MAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行 デットファイナンス営業部) | 法人 | 300,000 | 2.39% |
| 10 | 高橋 慧 | other | 296,400 | 2.36% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| 野村 秀輝 | 26.28% | − | − |
| 供田 修一 | 9.25% | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.46% | − | − |
| TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 4.62% | − | − |
| 野村 貴久 | 4.14% | − | − |
| Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3.75% | − | − |
| 樺島 義明 | 3.43% | − | − |
| GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3.22% | − | − |
| BROWN BROTHERS HARRI MAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行 デットファイナンス営業部) | 2.39% | − | − |
| 高橋 慧 | 2.36% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-04 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 秀輝 | other | 3,293,744 | 26.28% |
| 2 | 供田 修一 | other | 1,159,060 | 9.25% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 809,600 | 6.46% |
| 4 | TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 579,600 | 4.62% |
| 5 | 野村 貴久 | other | 518,750 | 4.14% |
| 6 | Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | 469,900 | 3.75% |
| 7 | 樺島 義明 | other | 430,214 | 3.43% |
| 8 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | 403,337 | 3.22% |
| 9 | BROWN BROTHERS HARRI MAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行 デットファイナンス営業部) | 法人 | 300,000 | 2.39% |
| 10 | 高橋 慧 | other | 296,400 | 2.36% |