貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
12,057億円 | |
|
現預金
→
対総資産 3.5% |
418億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 6,028億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
3,793億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 6,029億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 12,057 | 418 | 6,028 | − | 6,029 | — |
| FY2024 | 12,251 | 724 | 6,243 | − | 6,008 | — |
| FY2023 | 12,173 | 1,090 | 6,648 | − | 5,525 | — |
| FY2022 | 11,686 | 845 | 6,509 | − | 5,177 | — |
| FY2021 | 11,983 | 1,028 | 6,900 | − | 5,083 | — |
| FY2020 | 12,238 | 767 | 6,736 | − | 5,502 | — |
| FY2019 | 12,474 | 501 | 6,617 | − | 5,857 | — |
| FY2018 | 12,842 | 540 | 6,961 | − | 5,881 | — |
| FY2017 | 13,098 | 600 | 7,300 | − | 5,798 | — |
| FY2016 | 12,930 | 642 | 7,187 | − | 5,743 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。