ビックカメラ(3048)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
9,744.83億円
FY2025
10年平均
8,494.72億円
最大
9,744.83億円
最小
7,790.81億円
9年CAGR
+2.52%
| FY2025 | 9,744.83億円 | |
| FY2024 | 9,225.72億円 | |
| FY2023 | 8,155.60億円 | |
| FY2022 | 7,923.68億円 | |
| FY2021 | 8,340.60億円 | |
| FY2020 | 8,479.05億円 | |
| FY2019 | 8,940.21億円 | |
| FY2018 | 8,440.29億円 | |
| FY2017 | 7,906.39億円 | |
| FY2016 | 7,790.81億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。