パシフィックネット(3021)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
99.00億円
FY2025
20年平均
48.34億円
最大
172.70億円
最小
8.00億円
19年CAGR
+9.17%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 99.00億円 | |
| FY2024 | 69.30億円 | |
| FY2023 | 77.20億円 | |
| FY2022 | 85.80億円 | |
| FY2021 | 76.60億円 | |
| FY2020 | 172.70億円 | |
| FY2019 | 80.90億円 | |
| FY2018 | 54.90億円 | |
| FY2017 | 49.30億円 | |
| FY2016 | 28.30億円 | |
| FY2015 | 28.80億円 | |
| FY2014 | 29.80億円 | |
| FY2013 | 27.30億円 | |
| FY2012 | 12.90億円 | |
| FY2011 | 11.30億円 | |
| FY2010 | 8.00億円 | |
| FY2009 | 12.70億円 | |
| FY2008 | 8.60億円 | |
| FY2007 | 14.70億円 | |
| FY2006 | 18.70億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。