片倉工業(3001)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
819.50億円
FY2025
20年平均
483.33億円
最大
819.50億円
最小
230.50億円
19年CAGR
+0.82%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 819.50億円 | |
| FY2024 | 687.20億円 | |
| FY2023 | 615.40億円 | |
| FY2022 | 578.10億円 | |
| FY2021 | 802.30億円 | |
| FY2020 | 442.30億円 | |
| FY2019 | 330.70億円 | |
| FY2018 | 408.50億円 | |
| FY2017 | 443.20億円 | |
| FY2016 | 435.90億円 | |
| FY2015 | 380.70億円 | |
| FY2014 | 411.70億円 | |
| FY2013 | 419.00億円 | |
| FY2012 | 537.90億円 | |
| FY2011 | 230.50億円 | |
| FY2010 | 257.30億円 | |
| FY2009 | 292.40億円 | |
| FY2008 | 255.70億円 | |
| FY2007 | 616.70億円 | |
| FY2006 | 701.50億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。