ファーマフーズ(2929)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
183.90億円
FY2025
20年平均
195.20億円
最大
926.50億円
最小
12.00億円
19年CAGR
+5.08%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 183.90億円 | |
| FY2024 | 261.90億円 | |
| FY2023 | 241.80億円 | |
| FY2022 | 503.10億円 | |
| FY2021 | 495.90億円 | |
| FY2020 | 926.50億円 | |
| FY2019 | 233.20億円 | |
| FY2018 | 133.10億円 | |
| FY2017 | 193.00億円 | |
| FY2016 | 119.00億円 | |
| FY2015 | 134.80億円 | |
| FY2014 | 161.80億円 | |
| FY2013 | 40.70億円 | |
| FY2012 | 88.60億円 | |
| FY2011 | 21.30億円 | |
| FY2010 | 12.00億円 | |
| FY2009 | 23.70億円 | |
| FY2008 | 21.70億円 | |
| FY2007 | 36.40億円 | |
| FY2006 | 71.70億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。