東洋水産(2875)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
10,828.90億円
FY2025
20年平均
4,479.45億円
最大
10,828.90億円
最小
1,850.70億円
19年CAGR
+8.27%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 10,828.90億円 | |
| FY2024 | 9,253.30億円 | |
| FY2023 | 9,876.50億円 | |
| FY2022 | 6,091.90億円 | |
| FY2021 | 4,019.40億円 | |
| FY2020 | 4,471.10億円 | |
| FY2019 | 5,178.60億円 | |
| FY2018 | 4,250.30億円 | |
| FY2017 | 4,325.50億円 | |
| FY2016 | 4,195.10億円 | |
| FY2015 | 3,914.10億円 | |
| FY2014 | 4,205.10億円 | |
| FY2013 | 3,281.80億円 | |
| FY2012 | 3,321.90億円 | |
| FY2011 | 2,057.40億円 | |
| FY2010 | 1,869.70億円 | |
| FY2009 | 2,275.20億円 | |
| FY2008 | 1,928.90億円 | |
| FY2007 | 1,850.70億円 | |
| FY2006 | 2,393.60億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。