横浜冷凍(2874)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
974.30億円
FY2025
20年平均
534.81億円
最大
974.30億円
最小
323.00億円
19年CAGR
+3.13%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 974.30億円 | |
| FY2024 | 502.80億円 | |
| FY2023 | 614.10億円 | |
| FY2022 | 643.60億円 | |
| FY2021 | 511.60億円 | |
| FY2020 | 515.70億円 | |
| FY2019 | 536.90億円 | |
| FY2018 | 518.10億円 | |
| FY2017 | 654.20億円 | |
| FY2016 | 663.70億円 | |
| FY2015 | 630.10億円 | |
| FY2014 | 501.00億円 | |
| FY2013 | 487.40億円 | |
| FY2012 | 517.50億円 | |
| FY2011 | 367.80億円 | |
| FY2010 | 323.00億円 | |
| FY2009 | 397.80億円 | |
| FY2008 | 336.00億円 | |
| FY2007 | 458.50億円 | |
| FY2006 | 542.20億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。