ハウス食品グループ本社(2810)の総資産の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業を回すための総資産。総資産回転率の分母
最新値
4,372.75億円
FY2025
11年平均
3,884.90億円
最大
4,372.75億円
最小
3,494.27億円
10年CAGR
+2.27%
| FY2025 | 4,372.75億円 | |
| FY2024 | 4,350.74億円 | |
| FY2023 | 4,316.01億円 | |
| FY2022 | 3,967.32億円 | |
| FY2021 | 3,820.21億円 | |
| FY2020 | 3,691.50億円 | |
| FY2019 | 3,671.94億円 | |
| FY2018 | 3,710.25億円 | |
| FY2017 | 3,800.03億円 | |
| FY2016 | 3,538.88億円 | |
| FY2015 | 3,494.27億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。