キユーピー(2809)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
5,134.17億円
FY2025
10年平均
5,054.18億円
最大
5,735.25億円
最小
4,070.39億円
9年CAGR
-0.81%
| FY2025 | 5,134.17億円 | |
| FY2024 | 4,839.85億円 | |
| FY2023 | 4,550.86億円 | |
| FY2022 | 4,303.04億円 | |
| FY2021 | 4,070.39億円 | |
| FY2020 | 5,311.03億円 | |
| FY2019 | 5,457.23億円 | |
| FY2018 | 5,735.25億円 | |
| FY2017 | 5,616.88億円 | |
| FY2016 | 5,523.06億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。