トーメンデバイス(2737)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
6,336.68億円
FY2025
10年平均
3,441.09億円
最大
6,336.68億円
最小
1,566.77億円
9年CAGR
+16.80%
| FY2025 | 6,336.68億円 | |
| FY2024 | 4,216.71億円 | |
| FY2023 | 3,706.76億円 | |
| FY2022 | 4,176.21億円 | |
| FY2021 | 4,628.22億円 | |
| FY2020 | 3,023.85億円 | |
| FY2019 | 2,603.67億円 | |
| FY2018 | 2,176.32億円 | |
| FY2017 | 1,975.69億円 | |
| FY2016 | 1,566.77億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。