アドウェイズ(2489)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
105.60億円
FY2025
20年平均
185.74億円
最大
567.50億円
最小
30.60億円
19年CAGR
+2.01%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 105.60億円 | |
| FY2024 | 102.80億円 | |
| FY2023 | 176.00億円 | |
| FY2022 | 272.30億円 | |
| FY2021 | 308.50億円 | |
| FY2020 | 331.80億円 | |
| FY2019 | 105.20億円 | |
| FY2018 | 154.60億円 | |
| FY2017 | 200.20億円 | |
| FY2016 | 189.70億円 | |
| FY2015 | 276.10億円 | |
| FY2014 | 393.40億円 | |
| FY2013 | 567.50億円 | |
| FY2012 | 99.20億円 | |
| FY2011 | 104.80億円 | |
| FY2010 | 59.70億円 | |
| FY2009 | 100.10億円 | |
| FY2008 | 64.30億円 | |
| FY2007 | 30.60億円 | |
| FY2006 | 72.40億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。