SBSホールディングス(2384)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
4,903.44億円
FY2025
10年平均
3,247.55億円
最大
4,903.44億円
最小
1,490.54億円
9年CAGR
+14.15%
| FY2025 | 4,903.44億円 | |
| FY2024 | 4,481.45億円 | |
| FY2023 | 4,319.11億円 | |
| FY2022 | 4,554.81億円 | |
| FY2021 | 4,034.85億円 | |
| FY2020 | 2,571.92億円 | |
| FY2019 | 2,555.48億円 | |
| FY2018 | 2,035.16億円 | |
| FY2017 | 1,528.70億円 | |
| FY2016 | 1,490.54億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。