ギグワークス(2375)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
222.61億円
FY2025
10年平均
196.47億円
最大
264.32億円
最小
114.47億円
9年CAGR
+7.67%
| FY2025 | 222.61億円 | |
| FY2024 | 253.69億円 | |
| FY2023 | 264.32億円 | |
| FY2022 | 229.32億円 | |
| FY2021 | 211.69億円 | |
| FY2020 | 197.70億円 | |
| FY2019 | 175.84億円 | |
| FY2018 | 160.52億円 | |
| FY2017 | 134.54億円 | |
| FY2016 | 114.47億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。