カカクコム(2371)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
941.27億円
FY2025
10年平均
610.79億円
最大
941.27億円
最小
450.89億円
9年CAGR
+8.52%
| FY2025 | 941.27億円 | |
| FY2024 | 784.35億円 | |
| FY2023 | 669.28億円 | |
| FY2022 | 608.20億円 | |
| FY2021 | 517.23億円 | |
| FY2020 | 510.77億円 | |
| FY2019 | 609.78億円 | |
| FY2018 | 548.32億円 | |
| FY2017 | 467.82億円 | |
| FY2016 | 450.89億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。