S Foods(2292)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
92.36億円
FY2025
10年平均
81.41億円
最大
119.44億円
最小
26.67億円
9年CAGR
+3.98%
| FY2025 | 92.36億円 | |
| FY2024 | 26.67億円 | |
| FY2023 | 90.73億円 | |
| FY2022 | 105.70億円 | |
| FY2021 | 119.44億円 | |
| FY2020 | 99.65億円 | |
| FY2019 | 65.11億円 | |
| FY2018 | 71.85億円 | |
| FY2017 | 77.60億円 | |
| FY2016 | 64.99億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。