第一屋製パン(2215)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
289.57億円
FY2025
10年平均
258.05億円
最大
289.57億円
最小
238.64億円
9年CAGR
+0.91%
| FY2025 | 289.57億円 | |
| FY2024 | 271.83億円 | |
| FY2023 | 264.42億円 | |
| FY2022 | 243.90億円 | |
| FY2021 | 238.64億円 | |
| FY2020 | 240.21億円 | |
| FY2019 | 247.51億円 | |
| FY2018 | 251.45億円 | |
| FY2017 | 266.02億円 | |
| FY2016 | 266.93億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。