地域新聞社(2164)の時価総額の推移
過去19年(FY2007〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
6.70億円
FY2025
19年平均
4.56億円
最大
9.30億円
最小
2.00億円
18年CAGR
+5.87%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 6.70億円 | |
| FY2024 | 3.60億円 | |
| FY2023 | 5.20億円 | |
| FY2022 | 3.60億円 | |
| FY2021 | 4.20億円 | |
| FY2020 | 7.90億円 | |
| FY2019 | 5.60億円 | |
| FY2018 | 9.30億円 | |
| FY2017 | 5.10億円 | |
| FY2016 | 4.60億円 | |
| FY2015 | 5.30億円 | |
| FY2014 | 5.90億円 | |
| FY2013 | 4.10億円 | |
| FY2012 | 3.50億円 | |
| FY2011 | 2.50億円 | |
| FY2010 | 2.00億円 | |
| FY2009 | 3.00億円 | |
| FY2008 | 2.20億円 | |
| FY2007 | 2.40億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。