高橋カーテンウォール工業(1994)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
44.20億円
FY2025
20年平均
34.95億円
最大
76.20億円
最小
7.90億円
19年CAGR
+5.26%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 44.20億円 | |
| FY2024 | 39.40億円 | |
| FY2023 | 47.50億円 | |
| FY2022 | 37.10億円 | |
| FY2021 | 41.90億円 | |
| FY2020 | 53.70億円 | |
| FY2019 | 32.40億円 | |
| FY2018 | 55.70億円 | |
| FY2017 | 76.20億円 | |
| FY2016 | 51.80億円 | |
| FY2015 | 38.40億円 | |
| FY2014 | 57.80億円 | |
| FY2013 | 30.90億円 | |
| FY2012 | 9.10億円 | |
| FY2011 | 7.90億円 | |
| FY2010 | 11.20億円 | |
| FY2009 | 16.00億円 | |
| FY2008 | 13.40億円 | |
| FY2007 | 17.60億円 | |
| FY2006 | 16.70億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。