住友林業(1911)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
22,675.77億円
FY2025
11年平均
14,307.99億円
最大
22,675.77億円
最小
8,398.81億円
10年CAGR
+8.10%
| FY2025 | 22,675.77億円 | |
| FY2024 | 20,536.50億円 | |
| FY2023 | 17,331.69億円 | |
| FY2022 | 16,697.07億円 | |
| FY2021 | 13,859.30億円 | |
| FY2020 | 8,398.81億円 | |
| FY2019 | 11,040.94億円 | |
| FY2018 | 13,088.93億円 | |
| FY2017 | 12,219.98億円 | |
| FY2016 | 11,133.64億円 | |
| FY2015 | 10,405.24億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。