タマホーム(1419)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,008.17億円
FY2025
10年平均
2,022.84億円
最大
2,560.65億円
最小
1,383.79億円
9年CAGR
+4.22%
| FY2025 | 2,008.17億円 | |
| FY2024 | 2,477.33億円 | |
| FY2023 | 2,560.65億円 | |
| FY2022 | 2,407.60億円 | |
| FY2021 | 2,180.92億円 | |
| FY2020 | 2,092.07億円 | |
| FY2019 | 1,868.74億円 | |
| FY2018 | 1,679.15億円 | |
| FY2017 | 1,570.01億円 | |
| FY2016 | 1,383.79億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。